Опции Управления Круговыми Дождевальными Машинами
Изучите и сравните наши опции.
Изучите и сравните наши опции.
Ручной контроль скорости и направления
T-L Point Control
T-L Precision Point Control III
Точность T-L Point Touch
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
ОСОБЕННОСТИ | Ручное управление | Точечный контроль | Точный точечный контроль III | Точный Point Touch |
Непрерывное движение ВСЕХ Башен | ||||
Отсутствие в системе высокого напряжения переменного тока | ||||
Автозапуск (электроэнергия) | ||||
Пуск по давлению воды (электроэнергия) | ||||
Переменного тока не требуется (двигатель) | ||||
Авто Реверс / Стоп | ||||
Отсутствие в системе медного провода | ||||
Удаленный монитор (телеметрия) | ||||
Дистанционное управление On-Off (Телеметрия) | ||||
Низкое напряжение 24VDC | ||||
Высокая скорость обратной связи от конечной башни | ||||
Панель управления смещением | ||||
Точное управление скоростью | ||||
Таймер задержки автореверса | ||||
Положение GPS в поле (градусы) | ||||
Положение кодера в поле (градусы) | ||||
Контроль концевых пушек по градусам (GPS / кодер) | ||||
Автореверс / Стоп по градусам (GPS / кодер) | ||||
Программируемые скорости | ||||
Установка глубины применения | ||||
Полное дистанционное управление (телеметрия) | ||||
Переменная скорость ирригации (VRI) | ||||
Управление двойной концевой пушкой по градусам (GPS / Encoder) | ||||
История безопасности | ||||
Реле вспомогательного управления |